¡Sé el primero en descubrirlo!
¡Sé el primero en descubrirlo!
Completa el siguiente formulario y pide más información sobre OMODA 7.
¡Sé parte del cambio antes que nadie!
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| DESCRIPCIÓN | COMFORT | PREMIUM |
|---|---|---|
| Potencia en kilovatios | 108 kW | 108 kW |
| Potencia en caballos | 145 CV | 145 CV |
| Tipo de combustible | Gasolina | Gasolina |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Disposición de los cilindros | En línea | En línea |
| Cilindrada cm3 | 1598 | 1598 |
| Tipo de caja de cambios | Automática | Automática |
| Número de marchas | 7 DCT | 7 DCT |
| Tipo de carrocería | SUV | SUV |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Emisiones de CO2 g/km | 159 g/km | 159 g/km |
| Par | 275 Nm | 275 Nm |
| Revoluciones del par | 2000 rpm | 2000 rpm |
| Tipo de tracción | FWD | FWD |
| Tipo de inyección | Directa | Directa |
| Aceleración | 10,1 s (0-100) | 10,1 s (0-100) |
| Velocidad máxima | 195 km/h | 195 km/h |
| Peso máximo autorizado | 1849 kg | 1849 kg |
| Peso en orden de marcha | 1530 kg | 1530 kg |
| Consumo combinado | 7.0 L/100 km | 7.0 L/100 km |
| Tipo de normativa de emisiones | Euro 6E | Euro 6E |
| Distancia entre ejes | 2610 mm | 2610 mm |
| Longitud | 4373 mm | 4373 mm |
| Anchura | 1824 mm | 1824 mm |
| Altura | 1588 mm | 1588 mm |
| Volumen tanque combustible | 51 L | 51 L |
| Volumen maletero | 370 L | 370 L |
| Volumen maletero máximo (asientos abatidos) | 1149 L | 1149 L |
| Medida de los neumáticos | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
¡Pide tu oferta!
Completa un formulario y uno de nuestros asesores se comunicará para contarte sobre nuestras ofertas OMODA
¡Pide tu oferta!
Completa un formulario y uno de nuestros asesores se comunicará para contarte sobre nuestras ofertas OMODA
¡Pide tu oferta!
Completa el formulario y uno de nuestros asesores se comunicará para contarte sobre nuestras ofertas OMODA
¡Pide tu oferta!
Completa un formulario y uno de nuestros asesores se comunicará para contarte sobre nuestras ofertas OMODA